Конкурс дидактических материалов Земля Владимирская-2017/Таблица регистрации ОБУЧАЮЩИХСЯ
Материал из Vladimir
(Различия между версиями)
(→Номинация "Немецкий язык") |
(→Номинация "Немецкий язык") |
||
Строка 84: | Строка 84: | ||
|- | |- | ||
|4.||Исупова Полина||8 класс||МОУ Вахромеевская СОШ||Камешковский район||Щелкунова Светлана Борисовна|| [ | |4.||Исупова Полина||8 класс||МОУ Вахромеевская СОШ||Камешковский район||Щелкунова Светлана Борисовна|| [ | ||
- | + | ||||. | |
|- | |- | ||
||5.||Кромм Александра||5 класс||МБОУ СОШ №3||Киржач||Романова Ольга Анатольевна||.||.||. | ||5.||Кромм Александра||5 класс||МБОУ СОШ №3||Киржач||Романова Ольга Анатольевна||.||.||. |
Версия 18:48, 20 февраля 2017
Вернуться на страницу Конкурса
СТРАНИЦА РЕГИСТРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Номинация "Английский язык"
№ | Фамилия, имя | Класс/Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на краеведческий текст | Ссылка на презентацию/видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Маирко Татьяна. | 11. | МБОУ г. Владимира "СОШ №34" | г. Владимир | Жинкина Л.М. | Ссылка на краеведческий текст | Ссылка на презентацию. | . |
2. | Дворяшина Лариса | 11 | МКОУ Демидовская СОШ | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район | Морозова В.М. | . | Ссылка на презентацию | . |
3. | Комарова Александра, Агапова Полина | 11 | МАОУ "Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова" | г. Владимир | Семёнова Т.В. | . | The World of Russian Epic | . |
4. | Калмыкова Рената. | 6. | МБОУ г.Владимира "СОШ №6". | г.Владимир. | Букоткина Е.В. | . | Vladimir. | . |
5. | Кругликова Мария. | 8. | МБОУ "СОШ №3". | г. Александров. | Ведь Галина Александровна. | . | . | . |
6. | Будкина Анна, Ушакова Анастасия. | 6. | МБОУ г.Владимира "СОШ №8". | г. Владимир. | Можайцева Наталья Петровна. | . | . | . |
7. | Куликова Ирина. | 7. | МБОУ "СОШ №31". | г. Владимир. | Постникова Галина Петровна. | . | . | . |
8. | Буланова Анастасия, Никитина Екатерина. | 10. | МБОУ г.Владимира "СОШ №8". | г.Владимир. | Можайцева Наталья Петровна. | . | . | . |
9. | . | . | . | . | . | . | . | . |
10. | . | . | . | . | . | . | . | . |
11. | . | . | . | . | . | . | . | . |
12. | . | . | . | . | . | . | . | . |
13. | . | . | . | . | . | . | . | . |
14. | . | . | . | . | . | . | . | . |
15. | . | . | . | . | . | . | . | . |
16. | . | . | . | . | . | . | . | . |
17. | . | . | . | . | . | . | . | . |
18. | . | . | . | . | . | . | . | . |
19. | . | . | . | . | . | . | . | . |
20. | . | . | . | . | . | . | . | . |
21. | . | . | . | . | . | . | . | . |
22. | . | . | . | . | . | . | . | . |
23. | . | . | . | . | . | . | . | . |
24. | . | . | . | . | . | . | . | . |
25. | . | . | . | . | . | . | . | . |
26. | . | . | . | . | . | . | . | . |
27. | . | . | . | . | . | . | . | . |
28. | . | . | . | . | . | . | . | . |
29. | . | . | . | . | . | . | . | . |
30. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Номинация "Немецкий язык"
№ | Фамилия, имя | Класс/Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на краеведческий текст | Ссылка на презентацию/видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бугаева Марина | 8 класс | МБОУ "Андреевская СОШ" | Судогодский район | Щеглова Т.Е. | . | . | . |
2. | Терехова Кристина | 11 класс | МКОУ "Демидовская СОШ" | Гусь-Хрустальный район | Морозова В.М. | . | Ссылка на презентацию | . |
3. | Кривошеина Ксения | 7 "б" класс | МБОУ СОШ №9 г.Карабаново | Александровский район | Кочнева Татьяна Владимировна | Ссылка на краеведческий текст | ссылка на презентацию | . |
4. | Исупова Полина | 8 класс | МОУ Вахромеевская СОШ | Камешковский район | Щелкунова Светлана Борисовна | [ | . | |
5. | Кромм Александра | 5 класс | МБОУ СОШ №3 | Киржач | Романова Ольга Анатольевна | . | . | . |
6. | Плащенко Маргарита Андреевна. | 7 класс. | МБОУ Устьевская ООШ. | Собинский район. | Панина Татьяна Владимировна. | https://yadi.sk/i/ym3hHTwD3EEvGH. | https://yadi.sk/i/PV6I2osz3EEvJf. | . |
7. | . | . | . | . | . | . | . | . |
8. | . | . | . | . | . | . | . | . |
9. | . | . | . | . | . | . | . | . |
10. | . | . | . | . | . | . | . | . |
11. | . | . | . | . | . | . | . | . |
12. | . | . | . | . | . | . | . | . |
13. | . | . | . | . | . | . | . | . |
14. | . | . | . | . | . | . | . | . |
15. | . | . | . | . | . | . | . | . |
16. | . | . | . | . | . | . | . | . |
17. | . | . | . | . | . | . | . | . |
18. | . | . | . | . | . | . | . | . |
19. | . | . | . | . | . | . | . | . |
20. | . | . | . | . | . | . | . | . |
21. | . | . | . | . | . | . | . | . |
22. | . | . | . | . | . | . | . | . |
23. | . | . | . | . | . | . | . | . |
24. | . | . | . | . | . | . | . | . |
25. | . | . | . | . | . | . | . | . |
26. | . | . | . | . | . | . | . | . |
27. | . | . | . | . | . | . | . | . |
28. | . | . | . | . | . | . | . | . |
29. | . | . | . | . | . | . | . | . |
30. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Номинация "Французский язык"
№ | Фамилия, имя | Класс/Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на краеведческий текст | Ссылка на презентацию/видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | . | . | . | . | . | . | . | . |
2. | . | . | . | . | . | . | . | . |
3. | . | . | . | . | . | . | . | . |
4. | . | . | . | . | . | . | . | . |
5. | . | . | . | . | . | . | . | . |
6. | . | . | . | . | . | . | . | . |
7. | . | . | . | . | . | . | . | . |
8. | . | . | . | . | . | . | . | . |
9. | . | . | . | . | . | . | . | . |
10. | . | . | . | . | . | . | . | . |
11. | . | . | . | . | . | . | . | . |
12. | . | . | . | . | . | . | . | . |
13. | . | . | . | . | . | . | . | . |
14. | . | . | . | . | . | . | . | . |
15. | . | . | . | . | . | . | . | . |
16. | . | . | . | . | . | . | . | . |
17. | . | . | . | . | . | . | . | . |
18. | . | . | . | . | . | . | . | . |
19. | . | . | . | . | . | . | . | . |
20. | . | . | . | . | . | . | . | . |