Региональный конкурс для музыкальных руководителей ДОО и детей дошкольного возраста Музыкальная карусель - 2018/Таблица самозаписи детей
Материал из Vladimir
Версия от 08:19, 19 марта 2018; Алексеева Яна Витальевна (Обсуждение | вклад)
Вернуться на страницу Конкурса
ВАЖНО!!! Перед регистрацией на сайте просим вас внимательно ознакомиться с правилами работы на сайте! Участники с некорректными именами (например, Санечек, Линка, Maks, TOMIX, Петро и проч.) будут блокироваться бессрочно!Правила есть правила! Давайте будем взаимно вежливы!Номинация «Ансамблевое пение»( 5 лет)
№ | Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
12. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Номинация «Ансамблевое пение»( 6 лет)
№ | Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вокальная группа "Росинки" | МБДОУ ЦРР-детский сад №24 | г.Владимир | Тюльпина Ирина Николаевна | пояснительная записка | видео | ... |
2. | Вокальная группа "Родничек" | МБДОУ д/с №3 г.Курлово | Гусь-Хрустальный район | Добрынина Елена Михайловна | [...] | [...] | ... |
3. | вокальная группа "Соловушки" | МБДОУ "Детский сад №2" | г. Юрьев-Польский | Климова Галина Октябриновна | пояснительная записка | видео | ... |
4. | вокальная группа | МБДОУ д/с № 6 | г.Муром | Пухова Светлана Александровна, Фомичева Наталья Валерьевна | пояснительная записка | видео | ... |
5. | Вокальная группа "Домисолька" | МБДОУ "Детский сад №13" | г.Владимир | Николаева Наталья Викторовна | ... | ... | ... |
6. | Ансамбль старшей и логопедической групп | МБДОУ детский сад № 20 "Теремок" | село Ворша, Собинский район | Алексеева Яна Витальевна | ... | видео | ... |
7. | Вокальный ансамбль "Песенка" | МБДОУ "Детский сад № 77" | г.Владимир | Демина Фотиния Геннадьевна | пояснительная записка | видео | ... |
8. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
12. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Номинация «Хоровое пение»
№ | Группа или название хора | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Детский хор "Россинка" | МБДОУ д/с №3 г.Курлово | Гусь-Хрустальный район | Добрынина Елена Михайловна | ... | ... | ... |
2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Номинация «Интегрированная музыкальная деятельность»
- Просим обратить внимание участников конкурса на то, что данная номинация предполагает показ групповой, а не индивидуальной деятельности.Индивидуальные номера в конкурсе участие не принимают
№ | Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2. | Рыбалкина Полина... | МБДОУ "Детский сад №14"... | г. Муром... | Чижова Алла Анатольевна... | пояснительная записка | видео | |
3 | Старшая и подготовительная группа | МБДОУ "Детский сад № 45" | г.Муром | Фокеева Марианна Вячеславовна | [...] | [...] | ... |
4. | Вокальный ансамбль "Ручеёк" | МБДОУ детский сад № 20 "Теремок" | село Ворша, Собинский район | Алексеева Яна Витальевна | ... | [1] | ... |
5. | Подготовительная группа № 7 | МБДОУ "Детский сад № 77" | г.Владимир | Демина Фотиния Геннадьевна | ... | [2] | ... |
6. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Номинация «Музыкально - ритмическая композиция»
№ | Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | подготовительная | МБДОУ№54 | г.Муром | Торопова Таисия Валериановна | ссылка на пояснительную записку | ссылка на видеофайл | ... |
2. | подготовительная | МБОУ"Панфиловская СОШ" | г.Муром | Швидченко Марина Станиславовна | ссылка на пояснительную записку | ссылка на видеофайл | ... |
3. | Подготовительная | МАДОУ№12 | г.Владимир | Кабанова Ольга Алексеевна | сслыка на пояснительную записку | ссылка на видеофайл | ... |
4. | Старшая и подготовительная группы | МБДОУ №6 | г.Ковров | Марова Лариса Николаевна, Костырева Ирина Юрьевна | [ссылка на пояснительную записку https://yadi.sk/d/vYk4V9mj3SpbNq] | [ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/A4iv/KRWDpx3vU] | ... |
5. | Подготовительная группа | МБДОУ №103 | г.Владимир | Захарова Софья Николаевна | записка | видео | ... |
6. | Подготовительная группа... | МБДОУ № 2... | г.Меленки... | Рябова Елизавета Станиславовна... | пояснительная записка | видео | ... |
7. | Старшая группа | МБДОУ д/с №3 г.Курлово | Гусь-Хрустальный район | Добрынина Елена Михайловна | [...] | [...] | ... |
8. | Подготовительная группа | МБДОУ ЦРР-детский сад №24. | г. Владимир | Тюльпина Ирина Николаевна | записка | видео | ... |
9. | старшая группа | МБДОУ "Детский сад №2" | г. Юрьев-Польский | Климова Галина Октябриновна | пояснительная записка | [3] | ... |
10. | подготовительная группа | МБДОУ детский сад №35 | г. Ковров | Круглова Евгения Викторовна | [...] | видео | ... |
11. | дети5-7лет | МБДОУ Д/с №2 | г. Александров | Маркелова Марина Юрьевна | ссылка на пояснительную записку | ссылка на видео файл | ... |
12. | Старшая и подготовительная группа. | МБДОУ"Детский сад № 45" | г.Муром | Фокеева Марианна Вячеславовна | [...] | [...] | ... |
13. | подготовительная группа | МБДОУ №4 | г.Кольчугино | Яневская Светлана Сергеевна | пояснительная записка | видео | ... |
14. | старшая группа | МБДОУ №12 | г.Кольчугино | Вороновская Анжелика Станиславовна | https://yadi.sk/d/1qeVGluy3TRpSi | https://yadi.sk/i/2GvjAu3A3TJu5Z | |
15. | подготовительная группа | МБДОУ №12 | г.Кольчугино | Яневская Светлана Сергеевна | [..] | [4] | ... |
16. | подготовительная группа | МБДОУ №8 | г.Кольчугино | Репетун Наталья Ивановна | ... | ... | ... |
17. | подготовительная группа | МБДОУ №34 | г. Владимир | Прокопьева Марина Николаевна | https://cloud.mail.ru/public/KstS/N3cJMWZUk | https://cloud.mail.ru/public/6oHB/corqjsV6H | ... |
18. | подготовительная группа | МБДОУ №6 | г.Муром | Фомичева Наталья Валерьевна | https://cloud.mail.ru/public/HXom/gyruRJSns | https://cloud.mail.ru/public/2hM4/gqAH2uGGp | ... |
19. | подготовительная группа | МБДОУ №48 | г.Ковров | Арутюнян Галина Васильевна | https://yadi.sk/d/GBv5aRiV3TSGCK | https://yadi.sk/i/CzovrAag3TSG9j | ... |
20. | старшая группа... | МБДОУ №11... | г.Меленки... | Зайцева Наталья Сергеевна... | https://yadi.sk/i/zuxk-QUT3TW3rq... | https://yadi.sk/i/cAQ7L-en3TW6RV... | ... |
21. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
22. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
23. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
24. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
25. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
26. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
27. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
28. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Номинация «Инструментальное музицирование"
№ | Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | кружок"Ложкари" | МБДОУ№54 | г.Муром | Торопова Таисия Валериановна | ссылка на пояснительную записку | ссылка на видеофайл | ... |
2. | оркестр диатонических колокольчиков | МБДОУ Д/с №2 | г. Александров | Маркелова Марина Юрьевна | https://cloud.mail.ru/public/8Lwy/KdFRsVaxn ссылка на пояснительную записку | https://cloud.mail.ru/public/7dc7/AcNgtEUbB ссылка на видеофайл | ... |
3. | шумовой оркестр | МБДОУ № 8 | г.Кольчугино | Сафронова Татьяна Геннадьевна | ... | https://yadi.sk/i/bnB0sI_S3PrSqm | ... |
4. | Шумовой оркестр | МБДОУ "Детский сад №13" | г. Владимир | Николаева Наталья Викторовна | ... | ... | ... |
5. | Оркестр выпускников | МБДОУ детский сад № 20 "Теремок" | село Ворша, Собинский район | Алексеева Яна Витальевна | [5] | [6] | ... |
6. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Номинация «Играем на свирели и на флейте» (ансамбль)
№ | Группа | Образовательная организация | Территория | Руководитель | Ссылка на текстовый файл | Ссылка на видео | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. |