Сельская школа
Материал из Vladimir
(→Презентация новых форм организации образования в условиях малокомплектной сельской школы Кольчугинского района:) |
м (Правки Logi gop (обсуждение) откачены к версии Sergey Bulanov) |
||
(45 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Ключевая проблема == | == Ключевая проблема == | ||
- | Малочисленность класса или изолированность образовательного пространства | + | Малочисленность класса или изолированность образовательного пространства обучающегося являются главным фактором, ограничивающим решение проблемы доступности качественного образования в условиях сельской школы? |
- | Ответ на него и соответственно принятие управленческого решения по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, во многом определяется позицией руководителей муниципальных органов управления образованием и руководителей сельских школ. | + | Ответ на него и, соответственно, принятие управленческого решения по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, во многом определяется позицией руководителей муниципальных органов управления образованием и руководителей сельских школ. |
''Позиция 1.'' Образовательная услуга в малочисленной сельской школе по сравнению с городской школой стоит в несколько раз дороже, при этом качество образовательной подготовки обучающихся ниже. Укрупнение школ, создание базовых школ с современной учебно-материальной базой решит проблему доступности качественного образования на селе. | ''Позиция 1.'' Образовательная услуга в малочисленной сельской школе по сравнению с городской школой стоит в несколько раз дороже, при этом качество образовательной подготовки обучающихся ниже. Укрупнение школ, создание базовых школ с современной учебно-материальной базой решит проблему доступности качественного образования на селе. | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Это методологический (педагогический) подход, основанный на представлении о школе как субъекте со своим особенным потенциалом жизнеобеспечения и развития. Он характерен для нетрадиционной системы организации образования в условиях сельской местности. | Это методологический (педагогический) подход, основанный на представлении о школе как субъекте со своим особенным потенциалом жизнеобеспечения и развития. Он характерен для нетрадиционной системы организации образования в условиях сельской местности. | ||
- | '''Возможно ли спроектировать модели организации образования для малочисленной школы, решающие все проблемы доступности качественного образования | + | '''Возможно ли спроектировать модели организации образования для малочисленной школы, решающие все проблемы доступности качественного образования и удовлетворяющие требованиям всех трех позиций в оценке оптимальности модели: экономической эффективности, социальной значимости, педагогической целесообразности?''' |
+ | |||
+ | Ответ на этот вопрос дают | ||
- | |||
'''участники семинара:''' | '''участники семинара:''' | ||
*О.А. Беляева, заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области, | *О.А. Беляева, заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области, | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
*[[Участник:Sergey Bulanov|С.В. Буланов]], к. пед. н., проректор по информатизации образовательного процесса ВИПКРО, | *[[Участник:Sergey Bulanov|С.В. Буланов]], к. пед. н., проректор по информатизации образовательного процесса ВИПКРО, | ||
*[[Участник:Хлопченкова А.Н.|А.Н. Хлопченкова]], зав. лабораторией «Сельская школа» ВИПКРО, | *[[Участник:Хлопченкова А.Н.|А.Н. Хлопченкова]], зав. лабораторией «Сельская школа» ВИПКРО, | ||
- | *[[Участник:ЛовковаТА|Т.А. Ловкова]], к. биол. н., старший преподаватель кафедры естесвеннонаучных дисциплин ВИПКРО и др. | + | *[[Участник:ЛовковаТА|Т.А. Ловкова]], к. биол. н., старший преподаватель кафедры естесвеннонаучных дисциплин ВИПКРО и др.; |
'''сельские школы Кольчугинского района:''' | '''сельские школы Кольчугинского района:''' | ||
- | *Бавленская СОШ – модель базовой профильной школы на основе сетевого взаимодействия школ (директор О.Т. Куприянова), | + | *[http://bavleny-school.narod.ru/ Бавленская СОШ ]– модель базовой профильной школы на основе сетевого взаимодействия школ ([http://wiki.vladimir.rcde.ru/index.php?title=Куприянова_Ольга_Тимофеевна директор О.Т. Куприянова]), |
- | *[[Павловская школа (Кольчугинский район)|Павловская СОШ]] - модель использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (директор С.А. Капитонов), | + | *[[Павловская школа (Кольчугинский район)|Павловская СОШ]] - модель использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (директор [[Участник:Капитонов Сергей|С.А. Капитонов]]), |
- | *Новобусинская ООШ – модель организации обучения в разновозрастных группах (директор Л.Н. Флорьянович), | + | *[http://novscool19.narod.ru/ Новобусинская ООШ – ]модель организации обучения в разновозрастных группах (директор Л.Н. Флорьянович), |
*[http://belaya-rechka.ucoz.ru СОШ № 2 г. Кольчугино] – модель организации образования учащихся на основе кооперации ресурсов сельской и городской школ ([[Участник:Новикова Елена|директор Е.В.Новикова]]). | *[http://belaya-rechka.ucoz.ru СОШ № 2 г. Кольчугино] – модель организации образования учащихся на основе кооперации ресурсов сельской и городской школ ([[Участник:Новикова Елена|директор Е.В.Новикова]]). | ||
Строка 46: | Строка 47: | ||
[http://obrazovanie.vladinfo.ru/ Департамент образования администрации Владимирской области] | [http://obrazovanie.vladinfo.ru/ Департамент образования администрации Владимирской области] | ||
- | Управление образования администрации Кольчугинского района Владимирской области | + | [http://school.kolch.elcom.ru/ Управление образования администрации Кольчугинского района Владимирской области] |
[http://vipkro.wladimir.ru/ Владимирский институт повышения квалификации работников образования] | [http://vipkro.wladimir.ru/ Владимирский институт повышения квалификации работников образования] | ||
Строка 52: | Строка 53: | ||
'''Общеобразовательные школы Владимирской области:''' | '''Общеобразовательные школы Владимирской области:''' | ||
*[http://www.pavlovka-school.narod.ru/ Павловская средняя общеобразовательная школа], | *[http://www.pavlovka-school.narod.ru/ Павловская средняя общеобразовательная школа], | ||
- | *Бавленская средняя общеобразовательная школа | + | *[http://bavleny-school.narod.ru/ Бавленская средняя общеобразовательная школа] |
- | *Новобусинская основная общеобразовательная школа | + | *[http://novscool19.narod.ru/ Новобусинская основная общеобразовательная школа] |
*[http://belaya-rechka.ucoz.ru СОШ №2 Кольчугинского района] | *[http://belaya-rechka.ucoz.ru СОШ №2 Кольчугинского района] | ||
Строка 80: | Строка 81: | ||
==Материалы семинара== | ==Материалы семинара== | ||
- | [ | + | [[Медиа:problemm.ppt|Проблемы развития сельской школы]] |
+ | |||
+ | [[Медиа:var_organiz.ppt|Варианты организации образования]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:NPO_prilogenie.doc|НПО интегративной модели]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Var_org_obraz.ppt|Варианты организации образования]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Cel_progr_sel_schokola_kol_ray.ppt|Целевая программа «Сельская школа»Кольчугинского района]] | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
- | | style="width: | + | | style="width: 70%; background-color: #fff; border: 1px solid #33ccff; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | <font color="2c174f">'''Фотографии с семинара:'''</font> | |
- | + | <center><gallery> | |
- | </ | + | Изображение:7868.jpg |
+ | Изображение:9790.jpg | ||
+ | Изображение:766588.jpg | ||
+ | Изображение:8687.jpg | ||
+ | Изображение:789.jpg | ||
+ | Изображение:6588.jpg | ||
+ | Изображение:78900.jpg | ||
+ | Изображение:656789.jpg | ||
+ | Изображение:676989.jpg | ||
+ | Изображение:767899.jpg | ||
+ | Изображение:6678789.jpg | ||
+ | Изображение:8799.jpg | ||
+ | Изображение:67889.jpg | ||
+ | Изображение:76698.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
- | | style="width: | + | | style="width: 70%; background-color: #fff; border: 1px solid #2E8B57; vertical-align: top" | |
==Что мы делаем на семинаре== | ==Что мы делаем на семинаре== | ||
Строка 107: | Строка 127: | ||
*Оптимизация муниципальной сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности на основе комплексного анализа состояния и перспективы развития. ''В.Н. Дергунов, начальник управления образования администрации Кольчугинского р-на'' | *Оптимизация муниципальной сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности на основе комплексного анализа состояния и перспективы развития. ''В.Н. Дергунов, начальник управления образования администрации Кольчугинского р-на'' | ||
- | == Презентация новых форм организации образования в условиях малокомплектной сельской школы Кольчугинского района: == | + | == Презентация новых форм организации образования в условиях малокомплектной сельской школы Кольчугинского района (Skype-конференция с сельскими школами): == |
- | *Организация профильного обучения на базе сетевого взаимодействия школ. '''Бавленская СОШ, Куприянова Ольга Тимофеевна , директор''' | + | *Организация профильного обучения на базе сетевого взаимодействия школ. '''[[Бавленская СОШ]], [[Куприянова Ольга Тимофеевна , директор]]''' |
- | *Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. [http://letopisi.ru/index.php/Школа_д._Павловка_(Владимирская_область) '''Павловская СОШ '''] [[Участник:Капитонов Сергей|Капитонов Сергей Анатольевич, директор]], [[Участник:Горячева Татьяна|Горячева Татьяна Андреевна, учитель информационных технологий]]. ''Проекты Павловской школы:'' [http://letopisi.ru/index.php/Школа_д._Павловка_(Владимирская_область)], [[Проекты по информатике и ИТ]] | + | *[[Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе]]. [http://letopisi.ru/index.php/Школа_д._Павловка_(Владимирская_область) '''Павловская СОШ '''] [[Участник:Капитонов Сергей|Капитонов Сергей Анатольевич, директор]], [[Участник:Горячева Татьяна|Горячева Татьяна Андреевна, учитель информационных технологий]]. ''Проекты Павловской школы:'' [http://letopisi.ru/index.php/Школа_д._Павловка_(Владимирская_область)], [[Проекты по информатике и ИТ]] |
*Организация обучения в разновозрастных группах. '''Новобусинская ООШ, Флорьянович Любовь Николаевна, директор''' | *Организация обучения в разновозрастных группах. '''Новобусинская ООШ, Флорьянович Любовь Николаевна, директор''' | ||
*Организация образования учащихся на основе кооперации ресурсов сельской и городской школ. '''[http://belaya-rechka.ucoz.ru СОШ №2], [[Участник:Новикова Елена|Новикова Елена Вячеславовна]]''' | *Организация образования учащихся на основе кооперации ресурсов сельской и городской школ. '''[http://belaya-rechka.ucoz.ru СОШ №2], [[Участник:Новикова Елена|Новикова Елена Вячеславовна]]''' | ||
== Проблемный практикум "Условия и факторы, обеспечивающие повышение качества образования в малокомплектной сельской школе": == | == Проблемный практикум "Условия и факторы, обеспечивающие повышение качества образования в малокомплектной сельской школе": == | ||
- | *Технология обучения в разновозрастных группах как целостная система организации образования. ''Руководители: Л.В. Байбородова, д. пед. н., проф., зав. каф. | + | *[[Разновозрастное обучение|Технология обучения в разновозрастных группах как целостная система организации образования]]. ''Руководители: Л.В. Байбородова, д. пед. н., проф., зав. каф. образовательных технологий ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, [[Участник:Маслова В.Д.|В.Д. Маслова, ст. научн. сотр. лаборатории "Сельская школа"'']] |
- | *Интегративная модель организации образования на селе как условие доступности образования. ''Руководители: Л.И. Пимкина, зав. отделом общего образования департамента образования администрации Владимирской области, А.Н. Хлопченкова, зав. лаб. "Сельская школа"'' | + | *[[Интегративная модель|Интегративная модель организации образования на селе как условие доступности образования]]. ''Руководители: Л.И. Пимкина, зав. отделом общего образования департамента образования администрации Владимирской области, А.Н. Хлопченкова, зав. лаб. "Сельская школа"'' |
*[[Сетевые сообщества|Развитие сетевых сообществ как форма профессиональной поддержки педагогов]]. Тренинг. ''Тренеры: [[Участник:Sergey Bulanov|С.В. Буланов, проректор ВИПКРО, к.п.н.]], [[Участник:Gav|И.А. Гаврилин, организатор обучения, тьютор программы Intel "Обучение для будущего"]]'' | *[[Сетевые сообщества|Развитие сетевых сообществ как форма профессиональной поддержки педагогов]]. Тренинг. ''Тренеры: [[Участник:Sergey Bulanov|С.В. Буланов, проректор ВИПКРО, к.п.н.]], [[Участник:Gav|И.А. Гаврилин, организатор обучения, тьютор программы Intel "Обучение для будущего"]]'' | ||
===День второй=== | ===День второй=== | ||
- | *[[Опыт работы Бавленской | + | *[[Опыт работы Бавленской CОШ]] |
*[[Опыт работы Павловской СОШ]] | *[[Опыт работы Павловской СОШ]] | ||
*[[Опыт работы Новобусинской ООШ]] | *[[Опыт работы Новобусинской ООШ]] | ||
- | '''Итоговая рефлексия:''' | + | ='''Итоговая рефлексия:'''= |
- | | style="width: | + | | style="width: 70%; background-color:#CAFF70; border: 1px solid #2E8B57;vertical-align: top"| |
- | + | [[Категория:Семинары]] | |
- | + | ||
- | Изображение:Sergeymgpu.jpg|[[Участник:Sergey Bulanov|Сергей Буланов]] | + | =К кому обратиться за помощью?= |
- | Изображение:Vika-Vika.jpg|[[Участник:Полякова В.А.|Виктория Полякова]] | + | |
- | Изображение: | + | [[Изображение:Sergeymgpu.jpg|100px]] |
- | + | ||
+ | [[Участник:Sergey Bulanov|Сергей Буланов]] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:gav.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Участник:Gav|Илья Гаврилин]] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Vika-Vika.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Участник:Полякова В.А.|Виктория Полякова]] | ||
+ | |||
+ | =Куда написать индивидуально и получить квалифицированный ответ?= | ||
+ | [[Изображение:Hlopchenkova.jpg|[[Участник:Хлопченкова А.Н.|Хлопченкова Антонина Николаевна]]]] | ||
- | |||
- | |||
Уважаемые коллеги! | Уважаемые коллеги! | ||
Если Вы не успели задать вопрос, а ответ на него Вам крайне необходимо знать, то Вы можете это сделать, обратившись к организатору семинара [[Участник:Хлопченкова А.Н.|Хлопченковой Антонине Николаевне]] | Если Вы не успели задать вопрос, а ответ на него Вам крайне необходимо знать, то Вы можете это сделать, обратившись к организатору семинара [[Участник:Хлопченкова А.Н.|Хлопченковой Антонине Николаевне]] | ||
|} | |} |
Текущая версия на 07:28, 9 декабря 2013
Приветствуем вас на семинаре "Управление развитием малокомплектной сельской школы: новые формы организации образования"! |
Ключевая проблемаМалочисленность класса или изолированность образовательного пространства обучающегося являются главным фактором, ограничивающим решение проблемы доступности качественного образования в условиях сельской школы? Ответ на него и, соответственно, принятие управленческого решения по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, во многом определяется позицией руководителей муниципальных органов управления образованием и руководителей сельских школ. Позиция 1. Образовательная услуга в малочисленной сельской школе по сравнению с городской школой стоит в несколько раз дороже, при этом качество образовательной подготовки обучающихся ниже. Укрупнение школ, создание базовых школ с современной учебно-материальной базой решит проблему доступности качественного образования на селе. Это технократический подход, основанный на стандартизированном представлении о школе как объекте с заданными параметрами, не учитывающий специфики сельской школы. Он характерен для традиционной классно-урочной системы. Позиция 2. Образовательная услуга в сельской школе по сравнению с городской школой всегда будет стоить дороже в силу особенностей инфраструктуры сельских поселений. Все школы на селе должны быть оснащены современной учебно-материальной базой. Укрупнение же сельских школ приведет к сокращению социокультурной сферы на селе и обострению социальных проблем, в т.ч. демографических. Это социокультурный подход, основанный на представлении о школе как центре социокультурной жизни села. Он также характерен для традиционной классно-урочной системы. Позиция 3. Образовательная услуга в сельской школе по сравнению с городской школой всегда будет стоить дороже в силу особенностей инфраструктуры сельских поселений. Решать проблему доступности качественного образования на селе можно и в условиях малочисленности школы за счет расширения образовательного пространства обучающегося. Это методологический (педагогический) подход, основанный на представлении о школе как субъекте со своим особенным потенциалом жизнеобеспечения и развития. Он характерен для нетрадиционной системы организации образования в условиях сельской местности. Возможно ли спроектировать модели организации образования для малочисленной школы, решающие все проблемы доступности качественного образования и удовлетворяющие требованиям всех трех позиций в оценке оптимальности модели: экономической эффективности, социальной значимости, педагогической целесообразности? Ответ на этот вопрос дают участники семинара:
сельские школы Кольчугинского района:
|
Участники семинараДепартамент образования администрации Владимирской области Управление образования администрации Кольчугинского района Владимирской области Владимирский институт повышения квалификации работников образования Общеобразовательные школы Владимирской области:
Организационные моментыДата 19-20 февраля 2008 Место Владимирский институт повышения квалификации работников образования
19 февраля 10.30-13.00 - Пленарное заседание 14.00-14.30 - Презентация образовательных учреждений 14.30-16.00 - Проблемный практикум "Условия и факторы, обеспечивающие повышение качества образования в малокомплектной сельской школе" 20 февраля 09.00 - отъезд участников семинара в сельские образовательные учреждения Кольчугинского р-на. 10.00- 12.30 - работа в Павловской СОШ, Бавленской СОШ, Новобусинской ООШ. 13.00 - Подведение итогов семинара в г. Кольчугино Материалы семинараПроблемы развития сельской школы Варианты организации образования |
Фотографии с семинара: |
Что мы делаем на семинареДень первыйПленарное заседание:
Презентация новых форм организации образования в условиях малокомплектной сельской школы Кольчугинского района (Skype-конференция с сельскими школами):
Проблемный практикум "Условия и факторы, обеспечивающие повышение качества образования в малокомплектной сельской школе":
День второй
Итоговая рефлексия: |
К кому обратиться за помощью?Куда написать индивидуально и получить квалифицированный ответ?Уважаемые коллеги! Если Вы не успели задать вопрос, а ответ на него Вам крайне необходимо знать, то Вы можете это сделать, обратившись к организатору семинара Хлопченковой Антонине Николаевне |