Сообщество тьюторов ресурсных центров
Материал из Vladimir
(Различия между версиями)
(→Участники сообщества) |
Elena (Обсуждение | вклад) (→Документы, предоставляемые тьютором по окончании курсовой подготовки на базе ресурсного центра) |
||
(24 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
- | == <span style="color:#000080"> | + | == <span style="color:#000080">Информационная страница для ресурсных центров </span> == |
- | + | ||
- | + | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #E6E6FA; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #E6E6FA; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 16: | Строка 14: | ||
== <span style="color:#000080">Доска объявлений</span> == | == <span style="color:#000080">Доска объявлений</span> == | ||
- | + | Уважаемые коллеги! | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | На данной странице вы можете найти необходимую информацию для проведения курсовой подготовки на базе ресурсных центров. | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #E6E6FA; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #E6E6FA; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="background-color: ; border: 2px solid #4B0082; height: 100px;" colspan="2" | | | style="background-color: ; border: 2px solid #4B0082; height: 100px;" colspan="2" | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="background-color: ; border: 1px solid #4B0082; height: 100px;" colspan="2" | | | style="background-color: ; border: 1px solid #4B0082; height: 100px;" colspan="2" | | ||
Строка 54: | Строка 27: | ||
<p style="text-align:center;font-size:130%"> | <p style="text-align:center;font-size:130%"> | ||
- | == <span style="color:#000080">'''Курсовая подготовка педагогов тьюторами '''</span> == | + | == <span style="color:#000080">'''Курсовая подготовка педагогов тьюторами на базе ресурсных центров '''</span> == |
</p> | </p> | ||
- | *Все | + | *'''Курс "Реализация проектной деятельности в условиях информатизации образования"''' |
- | * | + | **Все портфолио проектов, разработанные в ходе обучения по курсу "Реализация проектной деятельности в условиях информатизации образования" размещаются на сайте Вики-Владимир на странице вашего курса обучения. Ссылку на ваш курс необходимо добавить [http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_Intel ЗДЕСЬ]. Материалы для проектов должны быть размещены на сервисах Web 2.0 и на страницу проекта дается ссылка на загруженный документ. |
+ | **Обратите внимание! Для соблюдения законодательства РФ необходимо использовать сервисы, сервера которых располагаются на территории РФ | ||
+ | *'''Курс "Использование информационных технологий в профессиональной деятельности педагога" Курс для начинающих.''' | ||
+ | **Пакет документов по курсу "Использование информационных технологий в профессиональной деятельности педагога" размещается на сервисах Web 2.0. В итоговой ведомости необходимо дать ссылку на ресурс с загруженными работами слушателей | ||
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу elenasdj@gmail.com к [[Участник:Elena|Джакония Елене Сергеевне]] | По всем возникающим вопросам обращаться по адресу elenasdj@gmail.com к [[Участник:Elena|Джакония Елене Сергеевне]] | ||
Строка 70: | Строка 46: | ||
<p style="text-align:center;font-size:130%"> | <p style="text-align:center;font-size:130%"> | ||
- | == <span style="color:#000080">'''Документы, предоставляемые тьютором по окончании | + | == <span style="color:#000080">'''Документы, предоставляемые тьютором по окончании курсовой подготовки на базе ресурсного центра'''</span> == |
</p> | </p> | ||
- | + | *'''Курс "Реализация проектной деятельности в условиях информатизации образования"''' | |
+ | **[https://drive.google.com/open?id=1_3pOia2Jf50u5WnYAcGdyR8K5ZkCevgi зачетную ведомость] о прохождении курсовой подготовки | ||
+ | **[https://drive.google.com/open?id=1I2d3CJAN7y5Q1O6s3bjPpzeETaFxmciE учебно-тематический план] | ||
+ | **[https://drive.google.com/open?id=1zBojyIlswlo2lXwrZu8fH3avWqAJSZ0i таблицу с данными слушателей] для выдачи сертификата | ||
+ | **[https://drive.google.com/open?id=1f7adP_-CLNRGpsCGAUIBAwQb_5Ore8XP заполненные "Анкету и Согласие]" (необходимо привезти оригиналы) | ||
+ | *'''Курс "Использование информационных технологий в профессиональной деятельности педагога" Курс для начинающих''' | ||
+ | **[https://drive.google.com/open?id=1BZReDEilQmDOoBgg4NboHwIKD6rRLdem зачетную ведомость] о прохождении курсовой подготовки | ||
+ | **[https://drive.google.com/open?id=1Vh8XKYgQJUbetV0qyj_fhwwRognvFxFE учебно-тематический план] | ||
+ | **[https://drive.google.com/open?id=1AvZTbptE9993Tkx7yFI6pHa35Scpvivu таблицу с данными слушателей] для выдачи сертификата | ||
+ | **[https://drive.google.com/open?id=1x0wfGOa-gOKQCeazo7oz0t10sy79O5Lu заполненные "Анкету и Согласие]" (необходимо привезти оригиналы) | ||
- | Ведомость | + | Ведомость, учебно-тематический план и таблицу с данными слушателей '''предварительно необходимо выслать''' по электронной почте '''elenasdj@gmail.com''' для проверки. |
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу elenasdj@gmail.com к [[Участник:Elena|Джакония Елене Сергеевне]] | По всем возникающим вопросам обращаться по адресу elenasdj@gmail.com к [[Участник:Elena|Джакония Елене Сергеевне]] | ||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
Строка 100: | Строка 83: | ||
</p> | </p> | ||
- | По итогам курсовой подготовки | + | По итогам курсовой подготовки, осуществляемой на базе ресурсных центров, необходимо предоставить следующее: |
- | * Курс | + | *'''Курс "Реализация проектной деятельности в условиях информатизации образования"''' |
- | ** | + | **Страница курсовой подготовки на сайте ВикиВладимир, содержащей список слушателей и ссылки на разработанные ими портфолио проектов |
- | ** | + | **Ссылка на страницу вашего курса должны быть представлена на общей странице странице [[Курсовая подготовка в ресурсных центрах]] |
- | ** | + | **Перед началом курсовой подготовки необходимо заполнить [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNE55HDABJqc-P3N3ZEXDv0YiDcAtVKcLE38pgINzw0prcqQ/viewform Входную анкету] |
- | + | **Завершая курсовую подготовку необходимо заполнить [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRibjnP5xo4Vn5iOzkmfDqWn707VhBjj6VRdruungqXnJ6JQ/viewform Итоговую анкету] | |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | * '''Курс "Использование информационных технологий в профессиональной деятельности педагога" Курс для начинающих.''' | |
- | * | + | ** По каждому модулю курса должны быть представлены две работы: одна обязательная, вторая по выбору. Обязательно выполнение презентации по планированию, работа над которой проходит в 11 и 12 модулях курса. |
- | *[ | + | ** Выкладывать материалы необходимо на любом сервисе, а в заполняемой ведомости дать ссылку |
- | *[https:// | + | **Перед началом курсовой подготовки необходимо заполнить [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNE55HDABJqc-P3N3ZEXDv0YiDcAtVKcLE38pgINzw0prcqQ/viewform Входную анкету] |
- | + | **Завершая курсовую подготовку необходимо заполнить [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRibjnP5xo4Vn5iOzkmfDqWn707VhBjj6VRdruungqXnJ6JQ/viewform Итоговую анкету] | |
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
Строка 141: | Строка 111: | ||
Изображение:PICT0010.JPG|[[Участник:Мельникова Татьяна Юрьевна|Мельникова Татьяна Юрьевна]] | Изображение:PICT0010.JPG|[[Участник:Мельникова Татьяна Юрьевна|Мельникова Татьяна Юрьевна]] | ||
Изображение:Zan1.JPG|[[Участник:Алексей|Зайцев Алексей Николаевич]] | Изображение:Zan1.JPG|[[Участник:Алексей|Зайцев Алексей Николаевич]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Изображение:ZVN.jpg|[[Участник:Вера|Захарова Вера Николаевна]] | Изображение:ZVN.jpg|[[Участник:Вера|Захарова Вера Николаевна]] | ||
Изображение:tatyana.jpg|[[Участник:Татьяна Александровна|Рабцевич Татьяна Александровна]] | Изображение:tatyana.jpg|[[Участник:Татьяна Александровна|Рабцевич Татьяна Александровна]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Изображение:Zagoruyko_O.G.jpg|[[Участник:Загоруйко О. Г.|Загоруйко Ольга Георгиевна]] | Изображение:Zagoruyko_O.G.jpg|[[Участник:Загоруйко О. Г.|Загоруйко Ольга Георгиевна]] | ||
- | |||
- | |||
Изображение:Greciay.JPG|[[Участник:Ольга Андрианова|Андрианова Ольга Юрьевна]] | Изображение:Greciay.JPG|[[Участник:Ольга Андрианова|Андрианова Ольга Юрьевна]] | ||
Изображение:KTI.jpg|[[Участник:Татьяна Клементе|Клементе Татьяна Иосифовна]] | Изображение:KTI.jpg|[[Участник:Татьяна Клементе|Клементе Татьяна Иосифовна]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Изображение:borisovakirzh.JPG|[[участник:Оксана Борисова|Борисова Оксана Петровна]] | Изображение:borisovakirzh.JPG|[[участник:Оксана Борисова|Борисова Оксана Петровна]] | ||
- | |||
Изображение:IMG_0941.JPG|[[Участник:Скаржинская Людмила Владимировна|Скаржинская Людмила Владимировна]] | Изображение:IMG_0941.JPG|[[Участник:Скаржинская Людмила Владимировна|Скаржинская Людмила Владимировна]] | ||
Изображение:131.jpg|[[Участник:Светлая|Дубова Светлана Николаевна]] | Изображение:131.jpg|[[Участник:Светлая|Дубова Светлана Николаевна]] | ||
- | |||
Изображение:Foto_sb.JPG|[[Участник:Барыбина Светлана Викторовна|Барыбина Светлана Викторовна]] | Изображение:Foto_sb.JPG|[[Участник:Барыбина Светлана Викторовна|Барыбина Светлана Викторовна]] | ||
Изображение:photo-1.jpg|[[Участник:Olenka|Каичкина Ольга Сергеевна]] | Изображение:photo-1.jpg|[[Участник:Olenka|Каичкина Ольга Сергеевна]] | ||
Строка 174: | Строка 127: | ||
Изображение:VoroninaL.jpg|[[Участник:Воронина Лариса|Воронина Лариса Вячеславовна]] | Изображение:VoroninaL.jpg|[[Участник:Воронина Лариса|Воронина Лариса Вячеславовна]] | ||
Изображение:Lvova Alla.jpg|[[Участник: Львова Алла|Львова Алла Геннадьевна]] | Изображение:Lvova Alla.jpg|[[Участник: Львова Алла|Львова Алла Геннадьевна]] | ||
- | |||
- | |||
Изображение:Копия P1040135.jpeg|[[Участник:Egor74nn|Егорова Наталья Николаевна]] | Изображение:Копия P1040135.jpeg|[[Участник:Egor74nn|Егорова Наталья Николаевна]] | ||
- | |||
Изображение:4396.jpg|[[Участник:Колбасова Светлана|Колбасова Светлана Геннадьевна]] | Изображение:4396.jpg|[[Участник:Колбасова Светлана|Колбасова Светлана Геннадьевна]] | ||
Изображение:DSCN0932.JPG|[[Участник:tima-svetlana|Тимакова Светлана Анатольевна]] | Изображение:DSCN0932.JPG|[[Участник:tima-svetlana|Тимакова Светлана Анатольевна]] | ||
Изображение:Кабинет.jpg |[[Участник:Тоготин В. В.|Тоготин Вадим Виленинович]] | Изображение:Кабинет.jpg |[[Участник:Тоготин В. В.|Тоготин Вадим Виленинович]] | ||
- | Изображение | + | Изображение:Tanjucsa.jpg |[[Участник:Воробьёва Татьяна|Воробьева Татьяна Владимировна]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 200: | Строка 146: | ||
[[Категория:Сетевые сообщества]] | [[Категория:Сетевые сообщества]] | ||
[[Категория: Тьютор]] | [[Категория: Тьютор]] | ||
- |
Версия 11:59, 4 июня 2019
|