Список участников/Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру (2018)
Материал из Vladimir
Для участия в Конкурсе регистрируются только команды-победительницы муниципального этапа конкурса. Командам нужно создать НОВУЮ конкурсную страничку, название которой должно быть таким: Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру (2018)/Страница команды название (например, Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру (2018)/Страница команды Улыбка). В названии не допускается использование КАВЫЧЕК!!! Не теряйте восклицательный знак и точки над буквой Ё!!!)
Несколько полезных советов, как создать конкурсную страничку команды.
Вставьте на своей страничке строку {{Участник сетевого этапа областного конкурса знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру (2018)}} и получите вот такой значок ==>> ***ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: А) командные странички должны быть АВТОРСКИМИ, т.е. созданными ребятами, а не взрослыми! Это будет учитываться при подведении итогов! Б) не забудьте, пожалуйста, указывать внизу своих конкурсных страничек категории [[Категория:Проекты]] и [[Категория:Для школьников]] Руководителям и родителям о Конкурсе
Соблюдение авторских прав
|
ВСЕМ УДАЧИ!
Инструкция по созданию конкурсной страницы команд
С итогами экспертизы можно ознакомиться по ССЫЛКЕ
Команды
№ | Территория | Школа(ы) | Название команды | ФИО руководителя | Ссылка на конкурсную страничку команды | Звёзды за клятву волонтёра | Звёзды за страницу команды | Первый уровень | Второй уровень | Третий уровень | Четвёртый уровень. Поединок с Квакиным | Приз симпатий жюри | Итог | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | г. Владимир | МБОУ "Лицей-интернат № 1" | ЛЯРуС (Любимому Языку Русскому - Слава!) | Мартынович Евгения Степановна | Страница команды "ЛЯРуС" | ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 28,33 | . |
2. | г. Гусь-Хрустальный | МБОУ "СОШ №4" | Эстаграмы | Исаева Вера Алексеевна Ишунькина Анастасия Владимировна | Страница команды "Эстаграмы" | ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,67![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | . | 24,67 | . |
3. | г. Ковров | МБОУ СОШ №23 им. Д.Ф. Устинова | Жар-птица | Дубова Людмила Александровна | Страница команды "Жар-птица" | ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,33 | 31,00 | финалист |
4. | о. Муром | МБОУ СОШ №19 г.Муром | КЛИЧ (Команда любознательных и читающих) | Жесткова Марина Александровна | Страница команды "КЛИЧ" | ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 27,33 | . |
5. | г. Радужный | МБОУ СОШ № 1 | Союз интеллектуалов | Ковалёва Людмила Арсентьевна, Домбровская Марина Александровна | Страница команды "Союз интеллектуалов" | ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | . | 25,00 | . |
6. | Александровский район | МБОУ СОШ №7 | Хранители слова | Чаброва Надежда Борисовна | Страница команды "Хранители слова" | ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 27,67 | . |
7. | Вязниковский район | МБОУ "Мстерская СОШ им. И.И. Голубева" | Умная Пятёрка | Куверзанова Марина Александровна | Страница команды "Умная Пятёрка" | ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,33 | 30,0 | финалист |
8. | Гороховецкий район | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9. | Гусь-Хрустальный район | МКОУ "Демидовская СОШ" | Эрудиты | Андриянова Елена Борисовна | Страница команды "Эрудиты" | ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 29,0 | . |
10. | Камешковский район | МОУ Мирновская СОШ | Умники и Умницы | Русакова Наталья Владимировна | Страница команды "Умники и умницы" | ![]() ![]() | 2![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,67![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 25,67 | . |
11. | Киржачский район | МБОУ СОШ №3 МБОУ СОШ №1 | Киржачские Грамотеи |
| Страница команды "Киржачские Грамотеи" | ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,33 | 31,33 | финалист |
12. | Ковровский район | МБОУ "Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова" | Юные словесники | Бодакова Дарья Юрьевна | Страница команды "Юные словесники" | ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,33 | 30,00 | финалист |
13. | Кольчугинский район | МБОУ "СОШ №5" | Пятёрочка | Артемьева Ирина Макаровна, Медникова Ольга Владимировна, Козлова Наталья Николаевна. | Страница команды "Пятёрочка" | ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 29,0 | . |
14. | Меленковский район | МБОУ "Бутылицкая СОШ" | Всеведки | Ключкова Татьяна Валентиновна, Овчинникова Елена Евгеньевна. | Страница команды "Всеведки" | ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5'![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 28,33 | . |
15. | Муромский район | МБОУ "Молотицкая СОШ" | Знатоки | Столяренко Марианна Александровна | Страница команды "Знатоки" | ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6'![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 26,67 | . |
16. | Петушинский район | Гимназия №17 | Славяне | Боброва Елена Владимировна | Страница команды "Славяне" | ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7'![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 29,0 | . |
17. | Селивановский район | МБОУ "Красногорбатская СОШ" | Глаголинки | Галаур Ольга Дмитриевна | Страница команды "Глаголинки" | ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | . | 26,0 | . |
18. | Собинский район | МБОУ "Зареченская СОШ" | Русаки | Дельдюжова Ирина Николаевна | Страница команды "Русаки" | нет ответа | 2![]() ![]() | нет презентации | нет работы | нет работы | нет работы | . | 2,00 | вне конкурса |
19. | Судогодский район | МБОУ "Муромцевская СОШ" | Любители русского языка |
| Страница команды "Любители русского языка" | ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() | . | 23,67 | . |
20. | Суздальский район | МБОУ "Боголюбовская средняя общеобразовательная школа имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой" | Боголюбовские РУСалки | Бритикова Е.А. | Страница команды "Боголюбовские РУСалки" | ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6'![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,33 | 31,00 | финалист |
21. | Юрьев-Польский район | МБОУ "Симская СОШ" | Грамотный XXI век | Ольга Владимировна Трошина | Страница команды Грамотный XXI век | ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,66 | 31,99 | финалист |
Вернуться на страницу "Областной конкурс знатоков русского языка ГРАМОТЕИ.ру (2018)"